
Il s'agit d'un tableau, vous pouvez scroller de gauche à droite pour voir tous les ingrédients.
Arachide | Céleri | Crustacés | Fruits à coque | Gluten | Lait | Lupin | Mollusques | Moutarde | Oeufs | Poissons | Sésame | Soja | Sulfites | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tex-Mex | ||||||||||||||
Camembert Ball 6 pièces | ||||||||||||||
Chili Cheese 6 pièces | ||||||||||||||
Frites | ||||||||||||||
Frites 1 portion | ||||||||||||||
Mini Burger | ||||||||||||||
Nuggets 6 pièces | ||||||||||||||
Onions Rings 6 pièces | ||||||||||||||
Potatoes | ||||||||||||||
Potatoes 1 portion | ||||||||||||||
Tenders 6 pièces petite ou 4 pièces grande | ||||||||||||||
Wings 6 pièces | ||||||||||||||
Sauce tomate | ||||||||||||||
4 Fromages | ||||||||||||||
Bacon Groov | ||||||||||||||
Bolo | ||||||||||||||
Cactus | ||||||||||||||
Chicken BBQ | ||||||||||||||
Chicken Cheese | ||||||||||||||
Chicken Pepperoni | ||||||||||||||
Composer Votre Pizza Base Tomate | ||||||||||||||
Delicatessen | ||||||||||||||
Fajitas | ||||||||||||||
Hawaïenne Jambon | ||||||||||||||
Hawaïenne Poulet | ||||||||||||||
Hot Pepper | ||||||||||||||
Hypnotic | ||||||||||||||
Marguerita | ||||||||||||||
Mythic Burger | ||||||||||||||
Oriental | ||||||||||||||
Pêcheur | ||||||||||||||
Provençal Anchois | ||||||||||||||
Provençal Thon | ||||||||||||||
Queen | ||||||||||||||
Spécial | ||||||||||||||
Végétarienne | ||||||||||||||
Crème fraîche | ||||||||||||||
Ail et Fines Herbes | ||||||||||||||
Black Pepper | ||||||||||||||
Calzone Jambon | ||||||||||||||
Cannibale | ||||||||||||||
Ch'ti | ||||||||||||||
Chicago | ||||||||||||||
Composer Votre Pizza Base Creme | ||||||||||||||
Dauphinoise | ||||||||||||||
Forestière | ||||||||||||||
Indianna | ||||||||||||||
Kebab Street | ||||||||||||||
Montagnarde | ||||||||||||||
Nordique | ||||||||||||||
Paysanne | ||||||||||||||
Raclette | ||||||||||||||
Regina | ||||||||||||||
Royale | ||||||||||||||
Samouraï | ||||||||||||||
Savoyarde | ||||||||||||||
Steack et Roquefort | ||||||||||||||
Sweet Chèvre | ||||||||||||||
Sweet Thai | ||||||||||||||
Tartiflette | ||||||||||||||
Tikka | ||||||||||||||
Salades | ||||||||||||||
César | ||||||||||||||
Chèvre & Miel | ||||||||||||||
Del Mar | ||||||||||||||
Queen Crazy | ||||||||||||||
Burgers | ||||||||||||||
BBQ | ||||||||||||||
Crazy burger | ||||||||||||||
D-Cheese | ||||||||||||||
Farmer | ||||||||||||||
Frenchy | ||||||||||||||
London | ||||||||||||||
Mountain | ||||||||||||||
New Dhelhi | ||||||||||||||
New York | ||||||||||||||
Spanish | ||||||||||||||
Suprême | ||||||||||||||
Paninis | ||||||||||||||
Panini | ||||||||||||||
Bruschettas | ||||||||||||||
Chicken | ||||||||||||||
Fromagère | ||||||||||||||
Méditerranéenne | ||||||||||||||
Mexicaine | ||||||||||||||
Oriental | ||||||||||||||
Pâtes | ||||||||||||||
Pâtes | ||||||||||||||
Pizza Sucrée | ||||||||||||||
Bounty Ananas | ||||||||||||||
Nutella Banane | ||||||||||||||
Nutella Brownies | ||||||||||||||
Nutella Cookies | ||||||||||||||
Nutella Poire | ||||||||||||||
Twix Banane | ||||||||||||||
Glaces | ||||||||||||||
Glace 465ml | ||||||||||||||
Desserts | ||||||||||||||
Dunuts Choco noisette | ||||||||||||||
Flan Nature | ||||||||||||||
Tarte aux Pommes | ||||||||||||||
Tarte Daim | ||||||||||||||
Tarte Normande | ||||||||||||||
Tarte Snickers | ||||||||||||||
Tiramisu Chocolat Caramel alfiero | ||||||||||||||
Tiramisu Oréo Chocolat alfiero | ||||||||||||||
Tiramisu Spéculos Caramel alfiero | ||||||||||||||
CANETTE | ||||||||||||||
7UP 33cl | ||||||||||||||
7UP Mojito 33cl | ||||||||||||||
Coca Cola 33cl | ||||||||||||||
Coca Cola Cherry 33cl | ||||||||||||||
Coca Cola Zéro 33cl | ||||||||||||||
Fanta Citron 33cl | ||||||||||||||
Fanta Orange 33cl | ||||||||||||||
Ice Tea 33cl | ||||||||||||||
Oasis Pom.Cass.Framb. 33cl | ||||||||||||||
Oasis Tropical 33cl | ||||||||||||||
Orangina 33cl | ||||||||||||||
Perrier 33cl | ||||||||||||||
Schweppes Agrum 33cl | ||||||||||||||
Swcheppes Mojito 33cl | ||||||||||||||
BOUTEILLE | ||||||||||||||
7UP 1.5L | ||||||||||||||
Coca Cola 1.5L | ||||||||||||||
Eau 50cl | ||||||||||||||
Fanta Orange 1.5L | ||||||||||||||
ICE TEA 1,5L | ||||||||||||||
Oasis Tropical 2L | ||||||||||||||
Orangina 1.5L | ||||||||||||||
Schweppes Agrumes | ||||||||||||||
Autres | ||||||||||||||
Red Bull | ||||||||||||||
Prestiges | ||||||||||||||
La Noel | ||||||||||||||
La Saint Jacques |